Outras, Paraíba
Paraíba tem a gasolina mais barata do país
A Paraíba é o Estado que tem a gasolina mais barata no Brasil, foi o que revelou o Índice de Preços Ticket Car (IPTC). Com as alterações, as médias por litro são: gasolina R$ 2,708; etanol R$ 2,210; diesel R$ 2,010 e biodiesel R$ 2,053.
Já o motorista paraibano que optou abastecer com GNV pagou mais barato na hora de encher o tanque na primeira quinzena deste ano. O Gás Natural Veicular teve queda de 7,09%. Nas bombas, o combustível custou, em média, R$ 1,772/m.
Para quem tem veículo flex, a dica é fazer uma conta simples na hora de abastecer.
“Divida o preço do etanol pelo da gasolina. Resultados inferiores ou até 70% dão vantagem para o combustível vegetal, mais que isso o derivado do petróleo é a melhor opção”, explica Eduardo Lopes, coordenador de Produto do Ticket Car.
“Vale a pena lembrar que mesmo nos casos de vantagem econômica para a gasolina, o etanol é sempre ecologicamente mais indicado”, completa.
| UF | Gasolina Comum |
Etanol Comum |
Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
| AC | 3,293 | 2,590 | 78,7% | Gasolina |
| AL | 2,836 | 2,333 | 82,3% | Gasolina |
| AM | 3,118 | 2,507 | 80,4% | Gasolina |
| AP | 2,910 | 2,435 | 83,7% | Gasolina |
| BA | 2,838 | 2,132 | 75,1% | Gasolina |
| CE | 2,850 | 2,266 | 79,5% | Gasolina |
| DF | 2,843 | 2,280 | 80,2% | Gasolina |
| ES | 2,907 | 2,508 | 86,3% | Gasolina |
| GO | 2,936 | 2,087 | 71,1% | Gasolina |
| MA | 2,873 | 2,230 | 77,6% | Gasolina |
| MG | 2,902 | 2,274 | 78,4% | Gasolina |
| MS | 2,886 | 2,276 | 78,9% | Gasolina |
| MT | 3,102 | 2,332 | 75,2% | Gasolina |
| PA | 3,039 | 2,443 | 80,4% | Gasolina |
| PB | 2,708 | 2,210 | 81,6% | Gasolina |
| PE | 2,756 | 2,255 | 81,8% | Gasolina |
| PI | 2,866 | 2,390 | 83,4% | Gasolina |
| PR | 2,797 | 2,063 | 73,7% | Gasolina |
| RJ | 2,955 | 2,369 | 80,2% | Gasolina |
| RN | 2,769 | 2,294 | 82,8% | Gasolina |
| RO | 3,086 | 2,423 | 78,5% | Gasolina |
| RR | 2,806 | 2,575 | 91,8% | Gasolina |
| RS | 2,842 | 2,464 | 86,7% | Gasolina |
| SC | 2,827 | 2,441 | 86,4% | Gasolina |
| SE | 2,806 | 2,350 | 83,7% | Gasolina |
| SP | 2,730 | 1,960 | 71,8% | Gasolina |
| TO | 2,934 | 2,172 | 74,0% | Gasolina |
|
Média Geral |
2,897 |
2,321 |
80,1% |
Gasolina |
Publicaod em 27 de janeiro de 2012
Cariri Ligado
diairodobrejo.com





