O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) anunciou o Calendário de Licenciamento Anual de Veículos para 2026. A divulgação ocorreu nesta quinta-feira, dia 18, e os proprietários de veículos já podem consultar as datas de pagamento conforme o final da placa.
Os prazos para pagamento das taxas e multas são fundamentais. O proprietário deve quitar integralmente as taxas até a data limite da terceira parcela, a não ser que haja a possibilidade de parcelamento ou isenção prevista pela legislação.
A tabela a seguir apresenta as datas para cada final de placa:
| Final da placa | 1ª parcela ou cota única com desconto (10%) | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem redução/parcela única licenciamento* |
|—————-|———————————————–|————-|——————————————————————–|
| 1 | 30 de janeiro | 27 de fevereiro | 31 de março |
| 2 | 27 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
| 3 | 31 de março | 30 de abril | 29 de maio |
| 4 | 30 de abril | 29 de maio | 30 de junho |
| 5 | 29 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
| 6 | 30 de junho | 31 de julho | 31 de agosto |
| 7 | 31 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
| 8 | 31 de agosto | 30 de setembro | 30 de outubro |
| 9 | 30 de setembro | 30 de outubro | 30 de novembro |
| 0 | 30 de outubro | 30 de novembro | 30 de dezembro |
*Valores referentes a taxa de Bombeiro, seguro e multas, caso existam.
Os proprietários devem ficar atentos às datas e se organizar para evitar multas e outras complicações.

